


Výroční zpráva
| Počet punkcí folikulů (celkem) | 359 |
|---|---|
| Počet přenosů embryí (čerstvých + rozmražených) | 317 ( ET 241 + KET 76 ) |
| Počet homologních inseminaci (AIH) | 25 |
| Počet heterologních inseminací (AID) | 1 |
| Léčebný postup | Počet | Úspěšnost % |
|---|---|---|
| IVF | ||
| ICSI | 297 | 33% |
| PGD | 11 | 18% |
| KET (kryoembryotransfer) | 76 | 22% |
| Homologní inseminace (AIH) | 25 | 0% |
| Heterologní inseminace (AID) | 1 | 0% |
| Druh buněk či typ tkáně | Počet dárců | Autologní použití |
Alogenní použití |
|---|---|---|---|
| Oocyty | = počet punkcí folikulů pro léčbu vlastními oocyty |
333 | |
= počet punkcí folikulů za účelem darování oocytů |
26 | ||
| Spermie (IVF) | = počet ejakulátů pro oplození oocytů jak pro vlastní použití tak pro oplození darovaných oocytů |
285 | 26 |
Spermie (AIH-homologní intrauterinní inseminace) |
25 | ||
| Spermie (dárci) | = počet ejakulátů od dárců spermií | 12 | |
| Epididymální spermie (MESA) | 0 | ||
| Testikulární tkáň (TESE) | 6 | ||
| Ovariální tkáň | 0 |
| Druh buněk či typ tkáně | Autologní použití | Alogenní použití |
|---|---|---|
| Oocyty | 297 | 26 |
| Ejakulované spermie | 95 | 32 |
| Epididymální spermie (po MESA) | 0 | 0 |
| Testikulární spermie (po TESE) | 7 | |
| Embrya | 111 | 21 |
| Ovariální tkáň | 0 | 0 |
| Druh buněk či typ tkáně |
Nezralé (GV+MI) či degenerované |
Neoplozené | Abnormální vývoj při kultivaci |
Po rozmražení |
|---|---|---|---|---|
| Oocyty | 756 | 689 | 0 | |
| Spermie | 5 | |||
| Embrya | 556 | 82 |
| Druh buněk či typ tkáně |
Patologický nález po PGD |
Na základě žádosti původců gamet |
Jiné | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Oocyty | 0 | 0 | 0 | 1445 |
| Spermie | 5 | |||
| Embrya | 52 | 0 | 690 |



